أُقيم معرض أديبيك 2025 بنجاح في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 3 إلى 6 نوفمبر 2025
الوقت:Nov 25,2025
عُقدت بنجاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2025، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) من 3 إلى 6 نوفمبر 2025. وباعتباره أحد أهم الفعاليات العالمية لقطاعات النفط والغاز والطاقة، ركزت هذه الدورة على موضوع "الطاقة· الذكاء· الأثر". وقد جمع أكثر من 2,250 شركة عارضة وأكثر من 200 ألف ممثل عن الصناعة من جميع أنحاء العالم. سلّط الحدث الضوء على التكامل العميق للذكاء الاصطناعي مع قطاع الطاقة، واستكشف الابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة في عملية تحول الطاقة. كما تبنى المبدأ الأساسي المتمثل في تعزيز قيمة الطاقة - حيث يتم توفير طاقة أكبر من مصادر أكثر وبكثافة كربونية أقل لتلبية المتطلبات العالمية المتزايدة بمسؤولية.
في كلمته الافتتاحية، شدّد الدكتور جابر على الحاجة إلى استثمار 4 تريليونات دولار في جميع مصادر الطاقة، وحث قادة الصناعة وصناع السياسات والمستثمرين على تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية من خلال سياسات عملية وتعاونات جريئة. كما صرّح عبد المنعم الكندي، رئيس مجلس إدارة أديبيك 2025: "تستمر أديبيك في تقديم منصة للمنظومة العالمية للطاقة، حيث تجمع أصحاب المصلحة معًا لتعزيز حلول عملية قائمة على البيانات تُسخّر الطاقة لإيجاد الوظائف وتحفيز النمو وتعزيز القدرة التنافسية وتنمية الذكاء. كما أن المشاركة القياسية والشراكات التي شهدها هذا العام ترسّخ بشكل أكبر الدور المحوري لأديبيك في بناء مستقبل أكثر أمانًا للطاقة."

تضم الأجندة المزدوجة لـADIPEC - المؤتمرات الاستراتيجية والتقنية - 12 برنامجًا، وأكثر من 380 جلسة، وأكثر من 1800 متحدث (بمن فيهم وزراء وصناع سياسات ومسؤولون تنفيذيون من الشركات ومبتكرون)، إلى جانب أكثر من 16,000 مندوب في المؤتمر. ومن بين الشركات المشاركة 54 شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة، مثل أدنوك، وشركة أرامكو السعودية، وإكسون موبيل، وشركة سي إن بي سي، وأوكسيدنتال بتروليوم، وشل، وبي بي، وشيفرون، وإيني إن إن بي سي، وبتروناس، وتوتال إينيرجيز، إلى جانب شركات مستقلة ناشئة ومبتكري تقنيات يقودون التقدم في مجالات جديدة ومبتكرة. وعلى خلفية الطلب المتزايد، والتحولات الجيوسياسية، والنمو المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، انخرط الوزراء وقادة الطاقة والمستثمرون في مناقشات عملية حول أمن الطاقة واستقرار الأسواق وأطر الاستثمار. كما استكشفوا كيف يمكن لنماذج التمويل الشاملة والتعاون بين القطاعات المختلفة تعبئة رؤوس الأموال اللازمة لبناء بنية تحتية طاقية محصنة ضد تحديات المستقبل. كما أكد برنامج التمويل والاستثمار الخاص بـADIPEC بشكل أكبر على كيفية تسريع التحول النظامي وتحقيق الازدهار طويل الأجل من خلال النشر الاستراتيجي لرأس المال والابتكار في السياسات. وشهد الحدث 203 ورش عمل قادها مهندسون وخبراء فنيون، مع 1,420 متحدثًا عرضوا منتجات وابتكارات وحلولًا ملموسة تعزز تقدم قطاع الطاقة. وقد أظهر الحدث بوضوح كيف تُترجم الهندسة والتكنولوجيا التطبيقية الطموحات إلى نتائج قابلة للقياس لصالح قطاع الطاقة العالمي. ومع العودة إلى أبوظبي في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026، ستواصل ADIPEC مهمتها الرامية إلى توحيد صناعة الطاقة العالمية ودفع التحول النظامي نحو مستقبل آمن وشامل ومستدام.
شاركت هانيويل أيضًا في هذا المعرض، حيث أقامت جناحًا خاصًا لعرض كيفية دمج منتجاتها لتقنيات العمليات والأتمتة المتقدمة مع البرمجيات والذكاء الاصطناعي. وتُظهر هذه الحلول كيف يمكن للمشغلين تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. كما ألقى أنانت ماهيشواري، الرئيس والمدير التنفيذي للمناطق العالمية في هانيويل، كلمة رئيسية في مؤتمر أديبيك 2025، مستكشفًا الابتكارات الثورية والحلول العملية التي تقود عملية تحول الطاقة. وهانيويل إنترناشونال إنك هي مجموعة متعددة الجنسيات مدرجة في البورصة ومقرها الرئيسي في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية. وتضم قطاعات أعمالها الرئيسية أربعة مجالات أساسية: الفضاء الجوي، وحلول المباني، وحلول الصناعة، وحلول الطاقة والاستدامة. وتقوم شركتنا بشكل رئيسي بتوزيع منتجات هانيويل التالية:
| 6561520027 | 51304511-200 | 51403393-100 | 900C51-0244-00 | MC-TAMR04 51305907-175 |
| 6580500051 | 51304690-100 | 51403422-150 | 900C53-0142-00 | MC-TAMT03 51309223-175 |
| 10001/R/1 | 51304903-200 | 51403519-160 | 900C53-0244-00 | MC-TAMT04 |
| 10002/1/2 | 51304907-200 | 51403645-100 | 900C72R-0100-43 | إم سي-تاوي22 51204172-175 |
| 10004/1/1 | 51304920-100 | 51404092-100 | 900C72R-0100-44 | MC-TAOY22 80366481-175 |
| 10005/1/1 | 51305072-200 | 51404092-200 | 900C73R-0100-44 | MC-TDIY22 51204160-175 |
| 10012/1/2 | 51305072-300 | 51405098-100 | 900G02-0102 | MC-TDOY22 51204162-175 |
| 10014/F/F | 51305348-100 | 620-0036 | 900G32-0001 | MC-TDOY23 51204166-175 |
| 10014/H/F | 51305430-100 | 620-0041 | 900H02-0102 | MC-TLPA02 51309204-175 |
| 10018/E/1 | 51305508-200 | 620-0073 | 900H32-0001 | MU/MC-TAIH12 51304337-100 |
| 10024/H/F | 51305517-100 | 620-0080 | 900P01-0001 | MU/MC-TAOX12 51304335-125 |
| 10024/H/I | 51305557-100 | 620-1633 | 900P02-0001 | إم يو-تايه02 51304453-100 |
| 10024/I/F | 51305890-175 | 621-0025RC | 900PSM-0001 | إم يو-تايه12 51304337-100 |
| 10024/I/I | 51305896-200 | 621-1151 | 900R08-0101 | إم يو-تيل 02 51304437-100 |
| 100-34702-001 | 51309276-150 | 621-1160R | 900R12-0101 | MU-TAMR02 51304477-100 |
| 10100/2/1 | 51400646-100 | 621-1180RC | 900R12R-0101 | MU-TAMT02 51401491-100 |
| 10101/2/1 | 51400667-100 | 621-2150 | 900RR0-0001 | إم يو-تاوكس02 51304476-100 |
| 10105/2/1 | 51400668-100 | 621-2150R | 900RSM-0001 | MU-TAOX12 51304335-100 |
| 10201/2/1 | 51400669-100 | 621-3580RC | 900S75-0460 | MU-TDID12 |
| 10205/2/1 | 51400756-100 | 621-6550RC | 9010-036C | MU-TDPR02 51304425-125 |
| 10300/1/1 | 51400901-100 | 621-6575RC | CC-PAIH01 | MU-TLPA02 |
| 10302/2/1 | 51400910-100 | 621-9933C | CC-PAIM01 51405045-175 | S7999B |
| 10303/1/1 | 51400926-100 | 621-9937 | CC-PAIN01 51410069-175 | TC-CCN013 |
| 10310/2/1 | 51400955-100 | 621-9937C | CC-PAIX01 | TC-CCR012 |
| 30731823-001 | 51400978-100 | 621-9938 | CC-PAOH01 | TC-CCR013 |
| 30752787-002 | 51400997-200 | 80360206-001 | CC-PAON01 51410070-175 | TC-CCR014 |
| 4DP7APXOA311 | 51401052-100 | 80363893-200 | CC-PAOX01 51405039-275 | TC-FPCXX2 |
| 51109684-100 | 51401288-100 | 80363972-150 | CC-PDIL01 51405040-175 | TC-FXX072 |
| 51109693-100B | 51401288-200 | 80363975-150 | CC-PDOB01 51405043-175 | TC-FXX102 |
| 51196653-100 | 51401291-100 | 82407387-001 | CC-TAIM01 51305959-175 | TC-FXX132 |
| 51196653-200 | 51401303-200A | 82408217-001 | CC-TAIX01 51308363-175 | TC-FXX172 |
| 51196655-100 | 51401303-300A | 82408330-001 | CC-TAIX11 51308365-175 | TC-IAH061 |
| 51196990-500 | 51401303-400A | 82408440-001 | CC-TAON11 51306521-175 | TC-IDD321 |
| 51198651-100 | 51401496-100 | 82408458-002 | CC-TAOX11 51308353-175 | TC-IDJ161 |
| 51198947-100 | 51401551-200 | 82408470-001 | CC-TDOB11 51308373-175 | TC-IXR061 |
| 51198947-100F | 51401551-201 | 82408485-001 | FC-IO-0001 | TC-OAH061 |
| 51198947-100G | 51401551-301 | 82408667-003 | FC-IOCHAS-0001R | TC-ODD321 |
| 51199929-100 | 51401583-100 | 8C-PAIHA1 51454470-275 | FC-SAI-1620M | TC-PPD011 |
| 51199930-100 | 51401635-150 | 8C-PAIMA1 51454473-175 | FC-SDI-1624 | تي سي-بي آر آر 021 51309288-225 |
| 51199935-100 | 51401642-150 | 8C-ألم01 51454356-175 | FC-SDO-0424 | TC-PRS021 |
| 51201475-150 | 51401946-100 | 8C-PAOHA1 51454469-275 | FC-SDOL-0424 | TK-CCR013 |
| 51201475-200 | 51402000-200 | 8C-PCNT03 51454363-375 | FS-IO-0001 | TK-FPDXX2 |
| 51202304-100 | 51402083-100 | 8C-PDILA1 51454471-175 | FS-PDC-IOEP1A | TK-FTEB01 |
| 51303932-476 | 51402199-100 | 8C-PDODA1 51454472-175 | FS-PDC-IOEP2A | TK-FXX102 |
| 51303940-150 | 51402455-100 | 8C-تايم1 51307171-175 | FS-PDC-IOEP3A | TK-IOLI01 |
| 51303940-250 | 51402497-200 | 8C-TAIXA1 51307127-175 | FS-PDC-IOIP1A | تي كيه-بي بي دي 011 51309241-175 |
| 51304362-100 | 51402573-150 | 8C-TDILA1 51307141-175 | FS-PDC-IOR05 | TK-PRR021 |
| 51304362-350 | 51402573-250 | 900A01-0102 | إم سي-تايه02 51304453-150 | TK-PRS021 |
| 51304386-100 | 51402615-400 | 900B08-0101 | MC-TAIH12 51304337-150 | XCL8010A |
| 51304485-100 | 51402755-100 | 900B16-0001 | MC-TAMR03 51309218-175 | XDL505 |
| XFL524B | XFL821A | XFL822A | XFL823A | XFL824A |
| XS821-22 | XS823 | XS824-25 | XSL514 | DC-PDOD51 |
| DC-TAIX01 | DC-TDOD61 | DC-TAOX11 | DC-TDIL51 | DC-PDIL51 |
مدونة أكثر
IS200DSPXH1D و IS200EMIOH1A —— وحدة التحكم ولوحة المدخلات والمخرجات في خزانة التحكم في التحريض GE EX2100
نظام محول القرب Bently Nevada 3300 XL NSv —— خيار لمراقبة الآلات في الأماكن ذات المساحة المحدودة
PS1/240V 1MRS050639F —— مزود الطاقة لمحطة تغذية سلسلة ABB RE_54_
معلومات عنا
شركة توبتنج لتجارة التكنولوجيا المحدودة
تأسست في 2010، كانت توبتنج مورداً لقطع غيار الأتمتة الصناعية لعقود. متخصصة في مجالات PLC وDCS وESD وTSI، نقدم أفضل حلول الأتمتة.
العنوان:
وحدات 1503-1504 ، رقم 96-2 طريق لوجيانغ ، مقاطعة سيمينغ ، مدينة شيامن ، مقاطعة فوجيان 361001 ، الصين
حقوق النشر © 2025 شركة توبتنج لتجارة التكنولوجيا المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.